


	優(yōu)質(zhì)配置,Can總線智能裝置;
非常優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性;
進口的電控系統(tǒng)反應(yīng)敏捷,操控自如。
| 載重 | 最大高度 | 工作平臺尺寸 | 護欄高度 | 外形尺寸(不含護欄) | 上升速度 | 電機功率 | 整機重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm/s | kw | kg | 
| 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | 650 | 
| 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | 650 | 
| 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | 1100 | 
| 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | 1100 | 
| 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 1.5 | 1260 | 
| 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 2.2 | 1260 | 
| 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | 1380 | 
| 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | 1380 | 
| 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | 2150 | 
| 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | 2150 | 
| 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | 2680 | 
| 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | 2680 | 
