


| 產(chǎn)品代碼 | 
				規(guī)格  (T)  | 
			
				標準提升 高度 (m)  | 
			
				試驗載荷  (T)  | 
			
				手扳力 (kg)  | 
			
				鏈條 行數(shù)  | 
			外形尺寸(mm) | 
				凈重  (kg)  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | B | Hmin | |||||||
| LB-LL -050 | 0.50 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 | 148 | 280 | 45 | 96 | 325 | 5.9 | 
| LB-LL -070 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 14 | 1 | 148 | 280 | 45 | 96 | 325 | 6.6 | 
| LB-LL -100 | 1.00 | 1.5 | 1.5 | 16 | 1 | 148 | 280 | 48 | 96 | 325 | 6.8 | 
| LB-LL -150 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 22 | 1 | 172 | 410 | 52 | 110 | 380 | 10.8 | 
| LB-LL -200 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | 26 | 1 | 172 | 410 | 60 | 110 | 380 | 11.1 | 
| LB-LL -300 | 3.00 | 1.5 | 1.5 | 32 | 1 | 195 | 410 | 66 | 145 | 480 | 18.2 | 
| LB-LL -600 | 6.00 | 1.5 | 1.5 | 34 | 2 | 195 | 410 | 80 | 145 | 480 | 28.1 | 
| LB-LL -900 | 9.00 | 1.5 | 1.5 | 34 | 3 | 195 | 410 | 94 | 155 | 510 | 38.0 | 
