


| 
				型號(hào) 規(guī)格  | 
			
				長X寬X高 (mm)  | 
			
				輪尺寸 (mm)  | 
			
				輪數(shù)量 (只)  | 
			輪材質(zhì) | 
				承載板  (mm)  | 
			
				最大載荷 (TON)  | 
			
				常用載荷 (TON)  | 
			
				重量 (KG)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 230X225X110 | ¢80X70 | 4 | PU膠輪 | ¢150 | 6 | 3 | 13 | 
| B3 | 130X130X110 | ¢80X70 | 2 | PU膠輪 | 130X130 | 3 | 1.5 | 7 | 
| AT6 | 230X225X110 | ¢80X70 | 4 | 合金鋼輪 | ¢150 | 6 | 4 | 19.5 | 
| BT3 | 130X130X110 | ¢80X70 | 2 | 合金鋼輪 | 130X130 | 3 | 2 | 8.5 | 
| A12 | 540X480X110 | ¢80X70 | 8 | PU膠輪 | ¢160 | 12 | 6 | 41 | 
| B6 | 260X210X110 | ¢80X70 | 4 | PU膠輪 | 220X195 | 6 | 3 | 11.5 | 
| AT12 | 540X480X110 | ¢80X70 | 8 | 合金鋼輪 | ¢160 | 12 | 8 | 46.5 | 
| BT6 | 260X210X110 | ¢80X70 | 4 | 合金鋼輪 | 220X195 | 6 | 4 | 14 | 
| A18 | 730X480X110 | ¢80X70 | 12 | PU膠輪 | ¢180 | 18 | 9 | 60 | 
| B9 | 295X260X110 | ¢80X70 | 6 | PU膠輪 | 280X220 | 9 | 5 | 15 | 
| AT18 | 730X480X110 | ¢80X70 | 12 | 合金鋼輪 | ¢180 | 18 | 12 | 68 | 
| BT9 | 295X260X110 | ¢80X70 | 6 | 合金鋼輪 | 280X220 | 9 | 6 | 19 | 
